Esercizio 1: Espressioni senza operatori (eso)
Esercizio 2: Stringhe di Fibonacci (fibstr)
Esercizio 3: Disegna senza sollevare la matita (matita)
Esercizio 4: Salta il coniglietto (salta)
Il 13 giugno 2011 si è svolta la cerimonia di assegnazione delle Borse di Studio offerte dalla Banca d’Italia.
In relazione alle modifiche al processo di selezione per la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, le borse di studio sono state assegnate ai cinque migliori classificati alle Olimpiadi Italiane di Informatica del 2010 svolte a Sirmione presso il Garda Village.
La cerimonia a Palazzo Koch alla presenza del Governatore Draghi.
I vincitori sono:
1° Giulio Garbi – ITI C. Faccio - Vercelli
2° Giovanni Campagna – L.S. M. Grigoletti – Pordenone
3° Federico Poli – L.S. N. Copernico – Brescia
4° Leonardo Donelli – ITI L. Geymonat – Tradate (VA)
5° Daniele Castellana – ITI L. Dell’Erba – Castellana Grotte (BA)
Grazie a questa borsa di studio, i vincitori avranno l'opportunità di seguire uno stage di due settimane a settembre, presso i laboratori IBM a Winchester (Inghilterra).
Le Olimpiadi Italiane 2011 si sono svolte il 30 settembre presso il Garda Village di Sirmione. Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro e d'argento diventano Probabili Olimpici 2012. Risultano inoltre ammessi alla formazione i primi 7 vincitori della medaglia di bronzo, per un totale di 23 ragazzi.
Medaglia | Posizione | Nome | Cognome | Tipo scuola | Scuola | Città | Classe |
ORO | 1 | Davide | Pallotti | LS | NICOLO' COPERNICO | Bologna | IV |
2 | William | Di Luigi | ITI | E. ALESSANDRINI | Montesilvano | V | |
3 | Giuliano | Gregori | L.S | L.S. G. OBERDAN | Trieste | V | |
4 | Lorenzo | Gatto | ITI | IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE | Recanati | V | |
5 | Matteo | Almanza | LS | LABRIOLA | Roma | IV | |
ARGENTO | 6 | Andrea | Battistello | ITI | GIULIO NATTA | Bergamo | IV |
7 | Matteo | Grossele | ITI | E. FERMI | Bassano Del Grappa | V | |
8 | Daniele | Del Giudice | ITI | GALILEI | Livorno | IV | |
9 | Fabian | Ebner | ITI | MAX VALIER | Bolzano | IV | |
9 | Gabriele | Farina | L.S. | COPERNICO | Brescia | IV | |
9 | Marco | Natuzzi | LS | E. MATTEI | Vasto | V | |
9 | Raoul | Nicolodi | ITI | MAX VALIER | Bolzano | IV | |
9 | Sebastiano | Tronto | LS | GALILEI – TIZIANO | Belluno | IV | |
14 | Enrico | Faralli | LS | F. REDI | Arezzo | IV | |
14 | Mattia | Mantovani | LS | IIS – LICEO SCIENTIFICO | Badia Polesine | V | |
14 | Lorenzo | Niccolai | ITI | FEDI | Pistoia | V | |
BRONZO | 17 | Carlo | Cannas | LS | PACINOTTI | Cagliari | IV |
17 | Amos | Paribocci | ITI | LEONARDO DA VINCI | Foligno | V | |
19 | Cesare | Bernardis | ITI | C. FACCHINETTI | Castellanza | V | |
20 | Mario | Baroni | LS | F. CORNI | Modena | V | |
21 | Michele | Cipriano | ITI | LEONARDO DA VINCI | Parma | IV | |
21 | Luca | Morreale | ITI | S. CANNIZZARO | Rho | V | |
23 | Lorenzo | La Porta | L.S. | CASSINI | Genova | V |
Fra le varie iniziative, e in piena intesa con l’UMI (Unione Matematica Italiana), il Comitato OII ha deciso di allargare la base dei possibili partecipanti coinvolgendo, se interessati, gli studenti selezionati durante i seminari tenuti in preparazione delle Olimpiadi di Matematica nello scorso mese di settembre. All'iniziativa hanno aderito ben circa 40 studenti provenienti da tutta Italia. Per selezionare i migliori 15 è stato necessario provare le loro capicità di programmazione tramite una gara on line che ha così definito i Probabili Olimpici Matematici:
Corato Alberto - Liceo Scientifico G.B. Quadri - VICENZA
Lofano Davide - Liceo Scientifico Carlo Cattaneo - TORINO
Versari Luca - Liceo Statale Marconi - CHIAVARI (GE)
Tamburro Marco - Liceo Classico Umberto I - NAPOLI
Ferri Fabio - Liceo Scientifico G. Galilei - TRENTO
Cavalli Benedetta - Liceo Scientifico C. Jucci - RIETI
Agnolin Andrea - Liceo Statale Corradini (indirizzo Scientifico) - THIENE (VI)
Cusumano Manuele - Istituto Magistrale Augusto Monti - ASTI
Franz Giada - Liceo Scientifico Giovanni Marinelli - UDINE
Glaudo Federico - Liceo Scientifico Augusto Righi - ROMA
Cortinovis Alice - Liceo Scientifico Mascheroni - BERGAMO
Baybusinov Izat - Liceo Scientifico E. Fermi - PADOVA
Trevisiol Marco - Liceo Scientifico Statale "L. da Vinci" - TREVISO
Florian Francesco - Liceo Scientifico L. Da Vinci - TREVISO
Ravanetti Giacomo - Liceo Scientifico Marconi - PARMA
13 giugno 2012: al termine degli allenamenti rivolti ai 12 studenti selezionati nelle precedenti attività formative, ha avuto luogo a Sirmione la riunione del Comitato per le Olimpiadi Italiane di Informatica che, in base al Regolamento, ha il compito di individuare i componenti della squadra chiamata a rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi Internazionali.
Dopo aver:
il Comitato, all’unanimità, ha deciso quanto segue:
Squadra A (titolare della competizione) costituita, in ordine alfabetico, da:
1° Matteo Almanza – L.S. A. Labriola - Roma
2° Federico Glaudio – L.S. A. Righi – Roma
3° Giuliano Gregori – L.S. G. Oberdan – Trieste
4° Luca Versari – L.S. G. Marconi – Chiavari (GE)
Squadra B (partecipa senza competere al medagliere) costituita, in ordine alfabetico, da:
1° Gabriele Farina – L.S. N. Copernico - Brescia
2° Giada Franz – L.S. G. Marinelli – Udine
3° Davide Pallotti – L.S. N. Copernico – Bologna
4° Sebastiano Tronto – I.I.S. G. Galilei – Belluno
Riserve costituite, in ordine alfabetico, da:
1° Alice Cortinovis – L.S. L. Mascheroni – Bergamo
2° William Di Luigi – I.I.S. E. Alessandrini – Montesilvano (PE)
La selezione territoriale si svolgerà giovedì 14 aprile 2011.
Vengono ammessi alla Selezione Territoriale ben 894 atleti:
• tutti i primi classificati della graduatoria d’Istituto indipendentemente dal punteggio ottenuto
• i secondi classificati con punteggio => alla media nazionale (13 punti)
• i classificati dal 3° al 10° posto nella graduatoria d’Istituto con punteggio => 20 punti.
Selezione regionale - Atleti ammessi
ABR | BAS | CAL | CAM |
EMI | FRI | LAZ | LIG |
LOM | MAR | MOL | PIE |
PUG | SAR | SIC | TOS |
TRE | UMB | VEN | - |
SEDE | PROVINCE ASSEGNATE | ATLETI | ISTITUTO | COMUNE | PROV. | REFERENTE |
ABR | AQ-CH-PE-TE | 22 | ITCG G. Manthonè | Pescara | PE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
BAS | MT-PZ | 14 | Liceo Scientifico Federico II di Svevia | Melfi | PZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CAL | CS-CZ-RC | 23 | ITIS E. Scalfaro | Catanzaro | CZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CAM1 | NA-CE | 36 | ITI GIORDANI | Napoli | NA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CAM2 | AV-SA | 25 | ITI B. Focaccia | Salerno | SA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI1 | BO-FE | 19 | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Bologna | BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI2 | FC-RN-RA | 22 | ITIS Blaise Pascal | Cesena | FC | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI3 | MO-RE | 33 | ITG Blaise Pascal | Reggio Emilia | RE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI4 | PC-PR | 12 | Liceo Scientifico Marconi | Parma | PR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
FRI | GO-PN-TS-UD | 27 | ITI Arturo Malignani | Udine | UD | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LAZ1 | Solo Roma Città | 34 | IIS Federico Caffè | Roma | RM | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LAZ2 | FR-LT-RI-VT-Roma Provincia | 30 | Sapienza - Univ. Di Roma Dip. Inf. | Roma | RM | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LIG | GE-SP-SV | 17 | ITC Carlo Rosselli | Genova | GE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM1 | PV-LO-MI (tranne Legnano e Rho) | 28 | IIS E. Mattei | San Donato Milanese | MI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM2 | VA-CO-Legnano e Rho | 17 | ITC Enrico Tosi | Busto Arsizio | VA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM3 | BG-LC-SO | 38 | ITI P. Paleocapa | Bergamo | BG | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM4 | BS-MN-CR | 33 | ITIS Benedetto Castelli | Brescia | BS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
MAR | AN-AP-MC-PU | 39 | IIS Volterra Elia | Ancona | AN | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
MOL | CB-IS | 14 | Liceo Scientifico E. Majorana | Isernia | IS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PIE1 | AL(tranne Casale Monferrato)-CN-TO | 34 | IIS Baldessano-Roccati | Carmagnola | TO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PIE2 | BI-VB-NO-VC-Casale Monferrato | 16 | ITIS Quintino Sella | Biella | BI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG1 | BA-BAT | 34 | ITC Romanazzi | Bari | BA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG2 | BR-TA | 27 | ITI E. Majorana | Brindisi | BR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG3 | FG | 12 | ITC Blaise Pascal | Foggia | FG | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG4 | LE | 23 | ITI E. Mattei | Maglie | LE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SAR | CA-NU-OR-SS-VS | 16 | ITI Giua | Cagliari | CA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIC1 | SR-EN-RG | 10 | ITI E. Fermi | Siracusa | SR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIC2 | PA-TP-AG | 19 | ITI Vittorio Emanuele III | Palermo | PA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIC3 | CT-CL-ME | 42 | ITI Cannizzaro | Catania | CT | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TOS1 | FI-PO-AR-SI-GR-PT | 31 | ITI T. Buzzi | Prato | PO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TOS2 | LI-LU-MS-PI | 32 | ITI Galilei | Livorno | LI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TRE | BZ-TN | 27 | Liceo Scientifico G. Galilei | Trento | TN | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UMB | PG-TR | 13 | Liceo Scientifico R. Donatelli | Terni | TR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN1 | VE-PD-RO | 24 | ITI Carlo Zuccante | Mestre | VE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN2 | VR | 22 | ITI Guglielmo Marconi | Verona | VR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN3 | VI | 16 | Liceo Scientifico N. Tron | Schio | VI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN4 | BL-TV | 26 | ITCG L. Einaudi | Montebelluna | TV | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Sono disponibili le prove assegnate alla Selezione Territoriale del 14 Aprile 2011:
Il seminario, tenutosi presso il Garda Village di Sirmione, ha avuto lo scopo non solo di fornire un sistematico quadro degli strumenti messi a disposizione per supportare la preparazione degli studenti nelle varie fasi di selezione, ma anche di costituire un’occasione di aggiornamento professionale e di riflessione comune sui cambiamenti indotti nei processi di apprendimento dal diffuso utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le Olimpiadi Italiane 2011 si sono svolte in Lombardia, a Sirmione dal 29/09 al 1/10.
Galleria fotografica della manifestazione e della cerimonia di premiazione
Come da regolamento sono ammessi alle Olimpiadi Italiane di Informatica:
* A parità di punteggio in qualsiasi classifica sono favoriti gli studenti di classe inferiore e, in caso di ulteriore parità, i più giovani.
** In data 19 aprile 2011 il Comitato Olimpico ha deliberato di ammettere 78 partecipanti.
PO2011 ammessi d'ufficio
1.LIG - Lorenzo La Porta - Cassini - Genova
2.LOM - Dario Bezzi - G. Natta - Bergamo
3.LOM - Gabriele Farina - Copernico - Brescia
4.LOM - Cesare Bernardis - Facchinetti - Castellanza (VA)
5.VEN - Sebastiano Tronto - G. Galilei - Belluno
6.FRI - Giuliano Gregori - Oberdan - Trieste
72 atleti ammessi provenienti da tutta Italia.
A settembre 2012 l’Italia ospiterà per la prima volta le Olimpiadi Internazionali di Informatica, manifestazione che vede la partecipazione di squadre di studenti provenienti da oltre 80 nazioni che si sfideranno nella risoluzione di problemi di natura algoritmica.
In vista di questo importante appuntamento, con l’obiettivo di preparare nel miglior modo i rappresentanti italiani, il Comitato Olimpico ha deciso di proporre un corso residenziale di formazione agli studenti selezionati per la fase nazionale 2011 che si svolgerà nel prossimo mese di settembre a Sirmione. Il seminario avrà inizio venerdì 24 giugno alle ore 9 e terminerà martedì 28 giugno 2011 alle ore 14 e si terrà presso il Garda Village, via Coorti Romane 47, Sirmione (BS). Le attività formative saranno svolte da professori universitari assistiti da tutor che hanno maturato lunga esperienza nel campo delle competizioni informatiche nazionali e internazionali. I temi trattati saranno quelli utili per la risoluzione dei problemi che verranno assegnati alle gare (induzione/ricorsione, complessità, programmazione dinamica, ordinamento, strutture dati, algoritmi su alberi e grafi ecc.).
Programma Gara Nazionale "Referenti" e "Studenti"
Le Olimpiadi Italiane 2011 si sono svolte il giorno 30 settembre 2011 a Sirmione (Garda Village). Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro e d'argento, con i primi 7 bronzi diventano Probabili Olimpici 2011 e risultano ammessi alla prima fase di allenamento residenziale che si svolgerà prossimamente. (calendario da definire).
Premio Fadini al più giovane partecipante, il toscano Enrico Faralli, classificatosi al 14° posto e vincitore di una medaglia d'argento.
Menzione speciale per la regione Lombardia che si è distinta per il maggior numero di medagliati (otto), seguita dalla regione Veneto (sette) e dalla regione Emilia Romagna (cinque).
Medaglia | Posizione | Nome | Cognome | Tipo scuola | Scuola | Città | Classe |
ORO | 1 | Davide | Pallotti | LS | NICOLO' COPERNICO | Bologna | IV |
2 | William | Di Luigi | ITI | E. ALESSANDRINI | Montesilvano | V | |
3 | Giuliano | Gregori | L.S | L.S. G. OBERDAN | Trieste | V | |
4 | Lorenzo | Gatto | ITI | IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE | Recanati | V | |
5 | Matteo | Almanza | LS | LABRIOLA | Roma | IV | |
ARGENTO | 6 | Andrea | Battistello | ITI | GIULIO NATTA | Bergamo | IV |
7 | Matteo | Grossele | ITI | E. FERMI | Bassano Del Grappa | V | |
8 | Daniele | Del Giudice | ITI | GALILEI | Livorno | IV | |
9 | Fabian | Ebner | ITI | MAX VALIER | Bolzano | IV | |
9 | Gabriele | Farina | L.S. | COPERNICO | Brescia | IV | |
9 | Marco | Natuzzi | LS | E. MATTEI | Vasto | V | |
9 | Raoul | Nicolodi | ITI | MAX VALIER | Bolzano | IV | |
9 | Sebastiano | Tronto | LS | GALILEI – TIZIANO | Belluno | IV | |
14 | Enrico | Faralli | LS | F. REDI | Arezzo | IV | |
14 | Mattia | Mantovani | LS | IIS – LICEO SCIENTIFICO | Badia Polesine | V | |
14 | Lorenzo | Niccolai | ITI | FEDI | Pistoia | V | |
BRONZO | 17 | Carlo | Cannas | LS | PACINOTTI | Cagliari | IV |
17 | Amos | Paribocci | ITI | LEONARDO DA VINCI | Foligno | V | |
19 | Cesare | Bernardis | ITI | C. FACCHINETTI | Castellanza | V | |
20 | Mario | Baroni | LS | F. CORNI | Modena | V | |
21 | Michele | Cipriano | ITI | LEONARDO DA VINCI | Parma | IV | |
21 | Luca | Morreale | ITI | S. CANNIZZARO | Rho | V | |
23 | Lorenzo | La Porta | L.S. | CASSINI | Genova | V | |
24 | Alberto Maria | Metelli | ITI | MAJORANA | Seriate | V | |
24 | Salvatore | Perrotta | LS | ENRICO BOGGIO LERA | Catania | V | |
26 | Andrea | Tonon | ITI | CARLO ZUCCANTE | Venezia | V | |
27 | Davide | Bazzanella | LS | LICEO SCIENTIFICO | Trento | V | |
28 | Dario | Bezzi | ITI | GIULIO NATTA | Bergamo | V | |
28 | Cristiano | Sgaravato | LS | GIROLAMO FRACASTORO | Verona | V | |
28 | Giancarlo Abraham | Xompero | ITI | V. E. MARZOTTO | Valdagno | V | |
31 | Riccardo | Buscaroli | LS | ALBERGHETTI | Imola | IV | |
31 | Riccardo | Mori | LS | GIROLAMO FRACASTORO | Verona | IV | |
31 | Mattia | Panzeri | ITI | P. PALEOCAPA | Bergamo | V | |
31 | Christopher | Viola | ITI | GALILEO GALILEI | Arezzo | V | |
35 | Alessandro | Battisti | ALTRO | MARCONI | Rovereto | IV | |
35 | Federico | Bertoni | LS | ENRICO FERMI | Bologna | IV | |
35 | Donato | Giacinto | ITI | GUGLIELMO MARCONI | Dalmine | V |
I testi degli esercizi delle ultime Olimpiadi Italiane di Sirmione
Esercizio 1: Espressioni senza operatori (eso)
Esercizio 2: Stringhe di Fibonacci (fibstr)
Esercizio 3: Disegna senza sollevare la matita (matita)
Esercizio 4: Salta il coniglietto (salta)
La selezione scolastica delle Olimpiadi di Informatica ed. 2010-2011 si è svolta il 2 Dicembre 2010.
Ben 441 gli Istituti Scolastici iscritti, con un totale di circa 10.000 atleti.
Sono disponibili il Regolamento della Selezione Scolastica e le prove assegnate.
Analisi al dettaglio dei punteggi riportati dagli studenti durante le selezioni scolastiche dello scorso 2 Dicembre 2010 (preleva).
Laura Silva
(AICA)