L'elenco degli atleti così soprannominati "Probabili Olimpici 2021" è stato deliberato alla conclusione della gara nazionale online il 25 novembre 2020.
Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro e d'argento diventano PO 2021. Risultano inoltre ammesse alla formazione due ragazze vincitrici delle medaglie di bronzo, per un totale di 29 studenti:
medaglia | posizione | totale | cognome | nome | scuola | città | classe |
ORO | 1 | 268 | Bartoli | Davide | IIS F. Alberghetti | Imola | IV |
2 | 253 | Casarin | Filippo | LS da Vinci | Treviso | IV | |
3 | 233 | Arapi | Taulant | LS Galileo Galilei | Trento | V | |
4 | 223 | Massi | Lorenzo | LS M. Curie | Giulianova | IV | |
5 | 180 | Dossi | Tommaso | LS A. Volta | Milano | V | |
6 | 176 | Lunghi | Tommaso | LS Volta | Milano | IV | |
7 | 165 | Lugli | Francesco | LS A. Roiti | Ferrara | II | |
8 | 160 | Pellegrini | Armando | ITT G. Chilesotti | Thiene | IV | |
9 | 158 | Giovanazzi | Fabio | LC Antonio Rosmini | Rovereto | V | |
ARGENTO | 10 | 146 | Foschi | Massimiliano | LS Galilei | Civitavecchia | III |
10 | 146 | Ciociola | Antonio | Liceo Galilei Moro | Manfredonia | V | |
10 | 146 | Ferrari | Lorenzo | LS G. Galilei | Trento | II | |
13 | 132 | Stancanelli | Valerio | LS Galileo Galilei | Catania | IV | |
14 | 126 | Minisini | Alessandro | LS N. Copernico | Udine | V | |
14 | 126 | Albani | Nicolas | LS A. Banfi | Vimercate | III | |
16 | 114 | Ghilardi | Michele | LS Leonardo | Brescia | V | |
17 | 99 | Gaio | Giovanni | IIS Fiera Di Primiero | Primiero San Martino di Castrozza | V | |
18 | 92 | Sood | Aryan | LS Leonardo | Brescia | IV | |
19 | 85 | Canton | Matteo | IT Kennedy | Pordenone | IV | |
19 | 85 | Barcherini | Francesco | LS Terni R. Donatelli | Terni | IV | |
21 | 81 | Spadaccini | Giovanni | IT Scaruffi -Levi - Tricolore | Reggio nell'Emilia | IV | |
22 | 79 | Dal Bianco | Enrico | ITT G. Chilesotti | Thiene | IV | |
23 | 76 | Battini | Lorenzo | IIS L. Da Vinci | Arzignano | IV | |
23 | 76 | Napolitano | Antonio | LS da Vinci | Treviso | V | |
25 | 73 | Chiarabba | Mattia | LS N. Copernico | Udine | V | |
26 | 71 | Amato | Michele Pasquale | IISS E. Mattei | Maglie | III | |
27 | 70 | Cirilli | Davide | ITT G. Ferraris | Molfetta | IV | |
BRONZO | 33 | 58 | Giansante | Rossella Anna | ITT G. Ferraris | Molfetta | III |
34 | 57 | Acinapura | Laura | LS Evangelista Torricelli | Bolzano | III |
Al gruppo sono rivolte le fasi di formazione e di selezione conclusiva per preparare la Squadra Olimpica 2021 (composta da 4 titolari) che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali 2021 che si terranno a Singapore dal 20 al 27 giugno 2021 (https://ioi2021.sg), compatibilmente con le restrizioni vigenti causa emergenza sanitaria COVID-19.
Le varie fasi di formazione, inizialmente online causa emergenza sanitaria in corso, saranno definite prossimamente.