Le Olimpiadi Italiane 2009 si sono svolte a Verona dal 22 al 24 ottobre 2009. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito degli organizzatori locali
Atleti ammessi
Come da regolamento sono ammessi alle Olimpiadi Italiane di Informatica (novembre 2009):
- i partecipanti agli stage di formazione della passata edizione che ancora frequentano la scuola e sono nati dopo il 30 giugno 1990;
- il primo* classificato di ogni Sede Territoriale con punteggio eguale o maggiore al valore medio della classifica nazionale (che è risultata di 11,8 punti);
- i migliori* della classifica nazionale, esclusi i primi delle classifiche territoriali, fino ad un massimo di 80** partecipanti complessivi.
* A parità di punteggio in qualsiasi classifica sono favoriti gli studenti di classe inferiore e, in caso di ulteriore parità, i più giovani.
** In data 20 aprile 2009 il Comitato Olimpico ha deliberato di ammettere 82 partecipanti.
Sede | Punteggio | Nome | Cognome | Istituto | Comune | |
Probabili Olimpici2008 |
||||||
1 | LOM | PO 2008 | Massimo | Cairo | Marconi | Milano (MI) |
2 | TRE | PO2008 | Maximilian | Alber | Max Valier | Bolzano (BZ) |
Primi per sede territoriale (media nazionale 11,8 punti) |
||||||
3 | ABR | 20 | Luigi | Di Muzio | L. Savoia Chieti | Chieti (CH) |
4 | BAS | 22 | Andrea | Pasqui | G. Galilei Potenza | Potenza (PZ) |
5 | CAL | 12 | Giorgio | Mazzara | Luigi Siciliani | Catanzaro (CZ) |
6 | CAM1 | 14 | Giovanni | Di Cicco | Francesco Giordani | Caserta (CE) |
7 | CAM2 | 19 | Alfonsomarco | Marra | Don Carlo La Mura | Angri (SA) |
8 | EMI1 | 40 | Matteo | Nardi | Alberghetti | Imola (BO) |
9 | EMI2 | 22 | Silvio | Ravaioli | G. Ginanni | Ravenna (RA) |
10 | EMI3 | 20 | Fabio | Lolli | Blaise Pascal | Reggio Emilia (RE) |
11 | EMI4 | 20 | Alessandro | Caggiati | Macedonio Melloni | Parma (PR) |
12 | FRI | 40 | Andrea | Fogari | Istituto Superiore D'istruzione Statale | Gorizia (GO) |
13 | LAZ1 | 15 | Stefano | Gambuzza | Enriques | Roma (RM) |
14 | LAZ2 | 38 | Leonardo | Ascione | Vito Volterra | Ciampino (RM) |
15 | LIG | 40 | Lorenzo | La Porta | L. S. S. - G. D. Cassini - | Genova (GE) |
16 | LOM1 | 40 | Riccardo | Schirone | P. Hensemberger | Monza (MI) |
17 | LOM2 | 39 | Daniele | Marangotto | Ist. Tecn. Ind. Stat. L. Geymonat | Tradate (VA) |
18 | LOM3 | 40 | Andrea | Piazzoni | P. Paleocapa | Bergamo (BG) |
19 | LOM4 | 56 | Giovanni | Paolini | Nicolo' Copernico | Brescia (BS) |
20 | MAR | 21 | Marko | Bagaric | Guglielmo Marconi | Jesi (AN) |
21 | PIE1 | 40 | Paolo | Inaudi | Cuneo - F. A. Bonelli | Cuneo (CN) |
22 | PIE2 | 38 | Alessandro | Dovis | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Alessandria (AL) |
23 | PUG1 | 24 | Schena | Sergio | Luigi Dell'erba | Castellana Grotte (BA) |
24 | PUG2 | 15 | Flavio | De Stefano | Liceo Scientifico Oria | Oria (BR) |
25 | PUG3 | 39 | Azzarone | Andrea | Iiss G.t. Giordani | Monte S. Angelo (FG) |
26 | PUG4 | 16 | Aniello | Meoli | A. Meucci | Casarano (LE) |
27 | SAR | 34 | Francesco | Concas | Istituto Tecnico Industriale Minerario | Iglesias (CA) |
28 | SIC1 | 34 | Carlo | Cascio | Pietro Farinato | Enna (EN) |
29 | SIC2 | 36 | Orazio | Conforti | Istituto D'istruzione Superiore | Trapani (TP) |
30 | SIC3 | 22 | Leonardi | Luca | Galileo Ferraris | Acireale (CT) |
31 | TOS1 | 22 | Riccardo | Del Chiaro | Istituto Di Istruzione Superiore "leonardo Da Vinci" | Firenze (FI) |
32 | TOS2 | 34 | Michele | Colombo | E. Fermi | Lucca (LU) |
33 | TRE | 40 | David | Kofler | Max Valier | Bolzano (BZ) |
34 | UMB | 20 | Lorenzo | Donati | G. Marconi | Foligno (PG) |
35 | VEN1 | 42 | Alessandro | Pierazzo | Galileo Galilei | Dolo (VE) |
36 | VEN2 | 54 | Federico | Soave | Guglielmo Marconi | Verona (VR) |
37 | VEN3 | 36 | Jacopo | Zuffellato | G. Chilesotti | Thiene (VI) |
38 | VEN4 | 34 | Gregorio | Rosson | Liceo Scientifico | Montebelluna (TV) |
39 | VEN5 | 37 | Sebastiano | Roncato | Liceo Sc. Di Camposampiero | Camposampiero (PD) |
Classifica nazionale (senza i primi per sede territoriale) |
||||||
40 | TRE | 40 | Matteo | Poletti | Liceo Scientifico E Linguistico Leonardo Da Vinci | Trento (TN) |
41 | LOM4 | 38 | Federico | Poli | Nicolo' Copernico | Brescia (BS) |
42 | VEN2 | 38 | Alessandro | Menegotti | Guglielmo Marconi | Verona (VR) |
43 | LOM2 | 37 | Leonardo | Donelli | Ist. Tecn. Ind. Stat. L. Geymonat | Tradate (VA) |
44 | PIE1 | 37 | Marco | Ribero | Iis G.vallauri | Fossano (CN) |
45 | LOM4 | 35 | Stefano | Tisi | Nicolo' Copernico | Brescia (BS) |
46 | LOM4 | 34 | Luca | Rossi | Liceo Scientifico Di Stato Leonardo | Brescia (BS) |
47 | VEN2 | 34 | Gianluca | Limbi | Guglielmo Marconi | Verona (VR) |
48 | SIC2 | 29 | Raffaele | Mancuso | Istituto D'istruzione Secondaria Superiore " V. Linares" | Licata (AG) |
49 | FRI | 28 | Tommaso | Spanò | Guglielmo Oberdan | Trieste (TS) |
50 | PIE1 | 28 | Matteo | Sesia | Cuneo - G. Peano | Cuneo (CN) |
51 | TRE | 28 | Davide | Kirchner | Liceo Scientifico | Trento (TN) |
52 | VEN1 | 28 | Tommaso | Frassetto | Galileo Galilei | Dolo (VE) |
53 | EMI1 | 26 | Luca | Wherstedt | Liceo Scientifico Nicolo' Copernico | Bologna (BO) |
54 | EMI1 | 26 | Giulio | Sassatelli | Enrico Fermi | Bologna (BO) |
55 | FRI | 26 | Giovanni | Campagna | M. Grigoletti | Pordenone (PN) |
56 | TOS2 | 26 | Emanuele | Lorenzetti | Antonio Meucci | Massa (MS) |
57 | PIE2 | 24 | Giulio | Garbi | Giulio Cesare Faccio | Vercelli (VC) |
58 | VEN1 | 24 | Mattia | Giuffrida | Carlo Zuccante | Venezia (VE) |
59 | PIE1 | 23 | Andrea | Stragiotti | G. Ferraris | Torino (TO) |
60 | LAZ2 | 22 | Giovanni | Casinelli | Cesare Baronio | Sora (FR) |
61 | LAZ2 | 22 | Andrea | Rossi | Liceo Scientifico"ettore Majorana" | Latina (LT) |
62 | LIG | 22 | Luca | Mantelli | M.l.king | Genova (GE) |
63 | LOM3 | 22 | Alessandro | Carrara | P. Paleocapa | Bergamo (BG) |
64 | LOM4 | 22 | Marco | Zanetti | Istituto Istruzione Superiore "g. Perlasca" | Idro (BS) |
65 | PIE1 | 22 | Emanuele | Palazzolo | Istituto Tecnico Industriale Amedeo Avogadro | Torino (TO) |
66 | PIE2 | 22 | Daniele | Brambilla | G. Fauser | Novara (NO) |
67 | PUG1 | 22 | Nitti | Vincenzo | Luigi Dell'erba | Castellana Grotte (BA) |
68 | SIC2 | 22 | Antonino | La Grassa | Iti Vittorio Emanuele Iii | Palermo (PA) |
69 | VEN2 | 22 | Davide | Negrini | Galilei | Verona (VR) |
70 | VEN2 | 22 | Massimo | Composta | Guglielmo Marconi | Verona (VR) |
71 | VEN2 | 22 | Mattia | Piccoli | I.i.s. "silva-ricci" | Legnago (VR) |
72 | VEN3 | 22 | Andrea | Merlo | G. Chilesotti | Thiene (VI) |
73 | VEN3 | 22 | Andrea | Lazzarotto | E. Fermi Bassano Del Grappa | Bassano Del Grappa (VI) |
74 | VEN4 | 22 | Enrico | Pozzobon | E. Barsanti | Castelfranco Veneto (TV) |
75 | VEN5 | 22 | Cristiano | Tessarolo | Galileo Ferraris | Padova (PD) |
76 | PIE1 | 21 | Fabio | Todaro | G. B. Pininfarina | Moncalieri (TO) |
77 | PIE1 | 21 | Matteo | Mancarella | G. Ferraris | Torino (TO) |
78 | PIE2 | 21 | Belletti | Giulio | Antonelli | Novara (NO) |
79 | VEN3 | 21 | Leo | Molinaro | G. B. Quadri | Vicenza (VI) |
80 | VEN3 | 21 | Andrea | Albanese | Nicolo' Tron | Schio (VI) |
81 | VEN3 | 21 | Andrea | Greselin | Nicolo' Tron | Schio (VI) |
82 | VEN4 | 21 | Enrico | Polesel | Istituto Di Istruzione Superiore Flaminio | Vittorio Veneto (TV) |
Medagliati
Le Olimpiadi Italiane 2009 si sono svolte nei giorni 22-24 ottobre a Verona, nella splendida cornice del Palazzo della Ragione. Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro e d'argento diventano Probabili Olimpici 2010 e risultano ammessi alla prima fase di allenamento residenziale che si svolgerà a Pisa dal 5 all'8 dicembre 2009.
Risulta inoltre ammesso alla formazione il più giovane tra i vincitori delle medaglie di bronzo.
Nel corso della premiazione è stato conferito un "Premio alla Carriera" a Massimo Cairo, giunto alla sua terza partecipazione alle OII dove ha sempre conquistato il primo posto assoluto, ai quali si aggiungono una medaglia di bronzo e due d'argento vinte alle Olimpiadi Internazionali.
Premio Fadini al più giovane partecipante, il genovese Lorenzo La Porta, classificatosi al 15° posto e vincitore di una medaglia d'argento.
Menzione speciale per la regione Veneto che si è distinta per il maggior numero di medagliati (dieci).
Medaglia |
Pos |
Nome Atleta |
Cognome Atleta |
Tipo |
Denominazione |
Comune |
Classe |
ORO |
1 |
Massimo |
Cairo |
L.S. |
MARCONI |
MILANO |
V |
Giovanni |
Paolini |
L.S. |
NICOLO' COPERNICO |
BRESCIA |
V |
||
Luca |
Wehrstedt |
L.S. |
NICOLO' COPERNICO |
BOLOGNA |
IV |
||
4 |
Andrea |
Fogari |
I.S. |
Istituto Superiore |
Gorizia |
V |
|
5 |
Matteo |
Nardi |
L.S. |
ALBERGHETTI |
Imola (BO) |
V |
|
ARGENTO |
6 |
Maximilian |
Alber |
I.T.I. |
MAX VALIER |
BOLZANO |
V |
7 |
Tommaso |
Spanò |
L.S. |
GUGLIELMO OBERDAN |
TRIESTE |
IV |
|
8 |
Leonardo |
Molinaro |
L.S. |
G. B. QUADRI |
VICENZA |
V |
|
9 |
Federico |
Poli |
L.S. |
NICOLO' COPERNICO |
BRESCIA |
IV |
|
10 |
Marco |
Ribero |
I.T.I. |
G.VALLAURI |
Fossano (CN) |
V |
|
11 |
Giovanni |
Campagna |
L.S. |
M. GRIGOLETTI |
PORDENONE |
IV |
|
12 |
Federico |
Soave |
I.T.I. |
GUGLIELMO MARCONI |
VERONA |
V |
|
13 |
Alessandro |
Dovis |
L.S. |
GALILEO GALILEI |
Alessandria |
V |
|
14 |
Leonardo |
Donelli |
I.T.I. |
L. GEYMONAT |
TRADATE (VA) |
IV |
|
15 |
Mattia |
Giuffrida |
I.T.I. |
CARLO ZUCCANTE |
VENEZIA |
V |
|
Lorenzo |
La Porta |
L.S. |
G. D. CASSINI |
GENOVA |
III |
||
BRONZO |
17 |
Davide |
Kirchner |
L.S. |
Liceo Scientifico |
Trento |
V |
18 |
Francesco |
Concas |
I.T.I. |
ITI Minerario |
Iglesias (CA) |
V |
|
Paolo |
Inaudi |
I.T.C. |
F. A. BONELLI |
CUNEO |
V |
||
20 |
Alessandro |
Carrara |
I.T.I. |
P. PALEOCAPA |
BERGAMO |
V |
|
Michele |
Colombo |
I.T.I. |
E. FERMI |
LUCCA |
V |
||
Fabio |
Lolli |
I.T.G. |
BLAISE PASCAL |
REGGIO EMILIA |
V |
||
Riccardo |
Schirone |
I.T.I. |
P. HENSEMBERGER |
MONZA (MI) |
V |
||
24 |
Tommaso |
Frassetto |
L.S. |
GALILEO GALILEI |
DOLO (VE) |
V |
|
Vincenzo |
Nitti |
I.T.I. |
LUIGI DELL'ERBA |
CASTELLANA GROTTE (BA) |
V |
||
Enrico |
Pozzobon |
I.T.I. |
E. BARSANTI |
CASTELFRANCO VENETO (TV) |
V |
||
27 |
Daniele |
Marangotto |
I.T.I. |
L. GEYMONAT |
TRADATE (VA) |
V |
|
Davide |
Negrini |
L.S. |
GALILEI |
VERONA |
V |
||
29 |
Leonardo |
Ascione |
L.S. |
VITO VOLTERRA |
CIAMPINO (RM) |
V |
|
Lorenzo |
Donati |
L.S. |
G. MARCONI |
FOLIGNO (PG) |
V |
||
Giulio |
Garbi |
I.T.I. |
GIULIO CESARE FACCIO |
VERCELLI |
IV |
||
David |
Kofler |
I.T.I. |
MAX VALIER |
BOLZANO |
V |
||
Andrea |
Lazzarotto |
I.T.I. |
E. FERMI |
BASSANO DEL GRAPPA (VI) |
V |
||
Alessandro |
Pierazzo |
L.S. |
GALILEO GALILEI |
DOLO (VE) |
V |
||
Cristiano |
Tessarolo |
I.T.I. |
GALILEO FERRARIS |
Padova |
V |
||
Jacopo |
Zuffellato |
I.T.I. |
G. CHILESOTTI |
THIENE (VI) |
V |
Testi delle prove
I testi degli esercizi delle ultime Olimpiadi Italiane di Verona
Esercizio 1: Tè con gli amici (amici)
Esercizio 2: Numeri antipatici (numeri)
Esercizio 3: Pesca bizzarra (pesca)