La selezione territoriale si svolgerà giovedì 14 aprile 2011.
Atleti ammessi
Vengono ammessi alla Selezione Territoriale ben 894 atleti:
• tutti i primi classificati della graduatoria d’Istituto indipendentemente dal punteggio ottenuto
• i secondi classificati con punteggio => alla media nazionale (13 punti)
• i classificati dal 3° al 10° posto nella graduatoria d’Istituto con punteggio => 20 punti.
Selezione regionale - Atleti ammessi
ABR | BAS | CAL | CAM |
EMI | FRI | LAZ | LIG |
LOM | MAR | MOL | PIE |
PUG | SAR | SIC | TOS |
TRE | UMB | VEN | - |
Sedi
SEDE | PROVINCE ASSEGNATE | ATLETI | ISTITUTO | COMUNE | PROV. | REFERENTE |
ABR | AQ-CH-PE-TE | 22 | ITCG G. Manthonè | Pescara | PE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
BAS | MT-PZ | 14 | Liceo Scientifico Federico II di Svevia | Melfi | PZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CAL | CS-CZ-RC | 23 | ITIS E. Scalfaro | Catanzaro | CZ | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CAM1 | NA-CE | 36 | ITI GIORDANI | Napoli | NA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
CAM2 | AV-SA | 25 | ITI B. Focaccia | Salerno | SA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI1 | BO-FE | 19 | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Bologna | BO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI2 | FC-RN-RA | 22 | ITIS Blaise Pascal | Cesena | FC | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI3 | MO-RE | 33 | ITG Blaise Pascal | Reggio Emilia | RE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
EMI4 | PC-PR | 12 | Liceo Scientifico Marconi | Parma | PR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
FRI | GO-PN-TS-UD | 27 | ITI Arturo Malignani | Udine | UD | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LAZ1 | Solo Roma Città | 34 | IIS Federico Caffè | Roma | RM | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LAZ2 | FR-LT-RI-VT-Roma Provincia | 30 | Sapienza - Univ. Di Roma Dip. Inf. | Roma | RM | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LIG | GE-SP-SV | 17 | ITC Carlo Rosselli | Genova | GE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM1 | PV-LO-MI (tranne Legnano e Rho) | 28 | IIS E. Mattei | San Donato Milanese | MI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM2 | VA-CO-Legnano e Rho | 17 | ITC Enrico Tosi | Busto Arsizio | VA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM3 | BG-LC-SO | 38 | ITI P. Paleocapa | Bergamo | BG | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
LOM4 | BS-MN-CR | 33 | ITIS Benedetto Castelli | Brescia | BS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
MAR | AN-AP-MC-PU | 39 | IIS Volterra Elia | Ancona | AN | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
MOL | CB-IS | 14 | Liceo Scientifico E. Majorana | Isernia | IS | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PIE1 | AL(tranne Casale Monferrato)-CN-TO | 34 | IIS Baldessano-Roccati | Carmagnola | TO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PIE2 | BI-VB-NO-VC-Casale Monferrato | 16 | ITIS Quintino Sella | Biella | BI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG1 | BA-BAT | 34 | ITC Romanazzi | Bari | BA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG2 | BR-TA | 27 | ITI E. Majorana | Brindisi | BR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG3 | FG | 12 | ITC Blaise Pascal | Foggia | FG | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
PUG4 | LE | 23 | ITI E. Mattei | Maglie | LE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SAR | CA-NU-OR-SS-VS | 16 | ITI Giua | Cagliari | CA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIC1 | SR-EN-RG | 10 | ITI E. Fermi | Siracusa | SR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIC2 | PA-TP-AG | 19 | ITI Vittorio Emanuele III | Palermo | PA | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
SIC3 | CT-CL-ME | 42 | ITI Cannizzaro | Catania | CT | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TOS1 | FI-PO-AR-SI-GR-PT | 31 | ITI T. Buzzi | Prato | PO | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TOS2 | LI-LU-MS-PI | 32 | ITI Galilei | Livorno | LI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
TRE | BZ-TN | 27 | Liceo Scientifico G. Galilei | Trento | TN | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
UMB | PG-TR | 13 | Liceo Scientifico R. Donatelli | Terni | TR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN1 | VE-PD-RO | 24 | ITI Carlo Zuccante | Mestre | VE | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN2 | VR | 22 | ITI Guglielmo Marconi | Verona | VR | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN3 | VI | 16 | Liceo Scientifico N. Tron | Schio | VI | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
VEN4 | BL-TV | 26 | ITCG L. Einaudi | Montebelluna | TV | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Prove assegnate
Sono disponibili le prove assegnate alla Selezione Territoriale del 14 Aprile 2011:
Seminario docenti e referenti - Sirmione 18-20 aprile
Garda Village, 18-20 aprile Sirmione
Il seminario, tenutosi presso il Garda Village di Sirmione, ha avuto lo scopo non solo di fornire un sistematico quadro degli strumenti messi a disposizione per supportare la preparazione degli studenti nelle varie fasi di selezione, ma anche di costituire un’occasione di aggiornamento professionale e di riflessione comune sui cambiamenti indotti nei processi di apprendimento dal diffuso utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.