Le Olimpiadi Italiane 2004 si sono tenute nei giorni 3, 4 e 5 marzo presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trento.
Regolamento
Mercoledì, 3 marzo
Ore 11.00 – 14.00 Accoglienza e sistemazione c/o Hotel Everest
Ore 15.00 Registrazione atleti e distribuzione materiali c/o Liceo Galilei
Ore 15.30 –18.00 Esercitazione c/o Liceo Galilei
Ore 16.00 – 19.30 Visita alle Cantine Ferrari per gli accompagnatori
Ore 20.30 Cena in albergo
Giovedì, 4 marzo
Ore 7.00 Colazione in albergo
Ore 8.30 Ritrovo atleti e accompagnatori c/o Liceo Galilei
Ore 9.00 – 14.30 Gara (durante la gara sarà distribuito il pranzo al sacco agli atleti)
Ore 9.30 Riunione Comitato Olimpico – accompagnatori c/o Aula Magna Verde del Liceo Galilei
Ore 12.30 – 14.00 Pranzo Comitato – accompagnatori c/o Hotel Villa Madruzzo
Ore 15.00 – 17.00 Visita guidata al Castello del Buonconsiglio per atleti e accompagnatori
Ore 18.00 – 19.00 Correzione elaborati c/o Liceo Galilei
Ore 20.30 Cena tipica trentina c/o Hotel Everest
Venerdì, 5 marzo
8.30 Colazione in hotel
Ore 11.00 Cerimonia di premiazione dei vincitori delle Olimpiadi Italiane di Informatica 2004 alla presenza delle autorità c/o Sala della Cooperazione
Ore 12.30 Buffet
Ore 13.30 Riunione Comitato Olimpico – Probabili Olimpici
Ore 14.00 Termine della manifestazione
Legenda
Corso Alpini, 14 – Trento
tel. 0461-825300
Viale Bolognini, 88 – Trento
tel. 0461-913479
Risultano ammessi alla selezione:
Probabili Olimpici 2003
| Bergia | Andrea | ITI | G. Vallauri | Fossano (CN) | 04/12/1985 |
| Pasta | Nicola | ITI | Majorana | Seriate (BG) | 08/01/1985 |
| Caiazza | Alessio | ITI | Antonio Meucci | Firenze | 22/02/1985 |
| Codenotti | Paolo | LS | Ulisse Dini | Pisa | 08/02/1986 |
| De Rossi | Stefano | LS | Galileo Galilei | Dolo (VE) | 16/12/1985 |
| Armentano | Cristian | ITI | Enrico Fermi | Mantova | 04/05/1985 |
| Bosoni | Giovanni | LS | Primo Levi | S. Donato Milanese (MI) | 05/10/1985 |
| Cazzaro | Dario | ITI | Carlo Zuccante | Venezia | 21/10/1985 |
| Buono | Daniele | ITI | Galileo Galilei | Livorno | 11/03/1985 |
Primi per sede regionale
| ABR | Melodia | Piergiorgio | ITI | E. Mattei | Vasto (CH) | 12/04/1986 | 24 |
| CAL | Selvaggi | Ivano | ITI | Rossano | Rossano (CS) | 27/01/1985 | 49 |
| CAM | Picariello | Vincenzo | ITI | B. Focaccia | Salerno | 19/06/1986 | 34 |
| EMI | Baldassarri | Francesco | LS | Enrico Fermi | Bologna | 02/11/1985 | 48 |
| FRI | Monteduro | Gabriele | LS | Guglielmo Oberdan | Trieste | 28/05/1987 | 40 |
| LAZ | Piva | Alessandro | LS | Majorana | Latina | 22/03/1985 | 62 |
| LIG | Canciani | Andrea | LS | G. D. Cassini | Genova | 23/10/1986 | 54 |
| LOM1 | Barbieri | Luca | LS | Donatelli Pascal | Milano | 04/03/1987 | 78 |
| LOM2 | Pizzocaro | Marco | LS | Leonardo già Calini Sperimentale | Brescia | 27/07/1985 | 52 |
| MAR | Spinaci | Marco | LS | Livio Cambi | Falconara Marittima (AN) | 25/04/1986 | 38 |
| PIE1 | Audrito | Giorgio | LS | M. Curie | Pinerolo (TO) | 17/12/1986 | 62 |
| PIE2 | Bertoldi | Andrea | ITI | di Santhià | Santhià (VC) | 19/01/1986 | 39 |
| PUG1 | Torre | Giuseppe | ITC | M. Cassandro | Barletta (BA) | 01/04/1986 | 48 |
| PUG2 | Giannuzzi | Davide | LS | Leonardo da Vinci | Maglie (LE) | 06/12/1985 | 63 |
| SAR | Marini | Fabio | ITI | G. M. Angioy | Sassari | 18/10/1986 | 30 |
| SIC1 | Zappalà | Dario | LS | Galileo Galilei | Catania | 26/06/1985 | 62 |
| SIC2 | Garraffa | Michele | IIS | Trapani | 08/04/1986 | 40 | |
| TOS | Uricchio | Tiberio | ITI | Antonio Meucci | Firenze | 05/04/1985 | 50 |
| TRE | Silbernagl | Matthias | ITI | Max Valier | Bolzano | 22/01/1986 | 54 |
| UMB | Pascarosa | Simone | ITC | Vittorio Emanuele II | Perugia | 24/11/1984 | 44 |
| VEN1 | Peruch | Francesco | ITI | Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) | 09/09/1985 | 57 |
| VEN2 | Dissegna | Moreno | LS | Nicolò Tron | Schio (VI) | 07/06/1985 | 54 |
Altri studenti ammessi
| LOM1 | Codecasa | Daniele | ITI | P. Hensemberger | Monza (MI) | 26/12/1985 | 56 |
| LOM1 | Ornati | Paolo | ITI | E. Alessandrini | Abbiategrasso (MI) | 27/11/1985 | 56 |
| VEN1 | Maggiore | Giuseppe | LS | G. Bruno | Venezia | 02/03/1985 | 54 |
| LOM1 | Bonazzi | Francesco | LS | Leonardo da Vinci | Milano | 07/03/1987 | 52 |
| SIC1 | Giarrusso | Paolo | LS | Galileo Galilei | Catania | 08/01/1986 | 52 |
| VEN1 | Battiston | Giacomo | IIS | Marcantonio Flaminio | Vittorio Veneto (TV) | 01/02/1985 | 52 |
| VEN1 | Guidolin | Stefano | ITI | F. Severi | Padova | 14/01/1985 | 52 |
| VEN1 | Simonato | Francesco | ITI | Carlo Zuccante | Venezia | 31/07/1985 | 51 |
| VEN2 | Ferro | Daniele | LS | Luciano Dal Cero | San Bonifacio (VR) | 02/02/1986 | 49 |
| PUG1 | Schiraldi | Vito | LS | G. Battaglini | Taranto | 07/02/1986 | 48 |
| TRE | Raifer | Martin | ITI | Max Valier | Bolzano | 02/11/1986 | 48 |
| TRE | Guerrieri | Alessio | LS | Leonardo da Vinci | Trento | 30/04/1986 | 47 |
| VEN1 | Pierazzo | Nicola | LS | Galileo Galilei | Dolo (VE) | 15/06/1987 | 47 |
| SIC1 | Bonatesta | Francesco | LS | Principe Umberto di Savoia | Catania | 05/04/1987 | 46 |
| TOS | Lippi | Simone | ITI | Enrico Fermi | Lucca | 16/04/1986 | 46 |
| VEN1 | Bonaventura | Mattia | ITI | Carlo Zuccante | Venezia | 06/07/1986 | 45 |
| LOM2 | Bolis | Tommaso | ITI | P. Paleocapa | Bergamo | 23/05/1985 | 44 |
| TOS | Buttazzo | Dario | LS | Ulisse Dini | Pisa | 28/09/1986 | 44 |
| VEN1 | Corradetti | Stefano | LS | Primo Levi | Montebelluna (TV) | 21/04/1985 | 44 |
| PUG2 | Ferrazzano | Michele | ITC | Blaise Pascal | Foggia | 08/01/1986 | 43 |
| SIC1 | Ingala | Salvatore | IIS | Istituto di Istruzione Superiore | Piazza Armerina (EN) | 06/05/1987 | 43 |
| CAL | Perrone | Daniele | ITI | Monaco | Cosenza | 05/10/1985 | 42 |
| LOM1 | Bisogno | Raffaele | ITI | S. Tenente Vascello A. Badoni | Lecco | 31/03/1985 | 42 |
| LOM2 | Crescini | Michele | ITI | L. Cerebotani | Vobarno (BS) | 20/04/1985 | 42 |
| VEN1 | Ventilii | Marco | ITI | Planck | Villorba (TV) | 14/08/1986 | 42 |
| VEN1 | Geretto | Walter | ITI | Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) | 28/06/1985 | 42 |
| VEN1 | Conte | Pierluigi | ITI | F. Severi | Padova | 21/01/1986 | 42 |
| VEN2 | Bonizzato | Marco | LS | Galileo Galilei | Verona | 26/09/1986 | 41 |
| EMI | Maesri | Luca | ITI | Galileo Galilei | San Secondo Parmense (PR) | 30/05/1986 | 40 |
| EMI | Carloni | Nicolas | ITI | Leonardo da Vinci | Parma | 20/02/1984 | 40 |
| EMI | Varani | Francesco | ITI | Leonardo da Vinci | Parma | 21/09/1985 | 40 |
| EMI | Menegatti | Claudio | ITI | N. Copernico - A.Carpeggiani | Ferrara | 30/09/1986 | 40 |
| EMI | Masi | Stefano | LS | Enrico Fermi | Bologna | 09/12/1985 | 40 |
| TOS | Panerai | Rodolfo | LS | Castelnuovo | Firenze | 10/05/1987 | 40 |
| LAZ | Cancelli | Emanuele | ITI | G. Vallauri | Velletri (RM) | 01/12/1985 | 39 |
| PIE2 | Comi | Marco | ITI | Cobianchi | Verbania (VB) | 16/03/1985 | 39 |
| VEN2 | Moro | Federico | ITI | G. Chilesotti | Thiene (VI) | 08/07/1986 | 39 |
| EMI | Denti | Andrea | ITI | Galileo Galilei | San Secondo Parmense (PR) | 29/01/1985 | 38 |
| EMI | Lorenzini | Daniele | LS | Copernico | Bologna | 12/08/1985 | 38 |
| PUG2 | Farina | Ubaldo Andrea | LS | Enrico Fermi | Brindisi | 01/04/1986 | 38 |
| TOS | Signorini | Marco | ITI | Galileo Galilei | Livorno | 17/10/1985 | 38 |
| EMI | Bertolini | Marco | LS | Aldo Moro | Reggio Emilia | 25/06/1985 | 37 |
| EMI | Cavicchioli | Roberto | ITI | F. Corni | Modena | 14/01/1986 | 37 |
| LOM1 | Galati | Pietro | ITI | Cartesio | Cinisello Balsamo (MI) | 03/02/1986 | 37 |
| LOM2 | Scolari | Vittore | LS | Codogno (LO) | 05/07/1985 | 37 | |
| PIE2 | Nodari | Fabio | ITI | di Santhià | Santhià (VC) | 16/02/1985 | 37 |
| PUG2 | Ferreri | Alessio | ITC | G. Calò | Francavilla Fontana (BR) | 27/08/1987 | 37 |
Le Olimpiadi Italiane 2004 si sono tenute nei giorni 3, 4 e 5 marzo presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trento. Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro e d'argento diventano Probabili Olimpionici 2004 e risultano ammessi alla fase di allenamento
| ORO | 1 | Piva | Alessandro | Liceo Scientifico Majorana | Latina |
| 2 | Caiazza | Alessio | ITI Antonio Meucci | Firenze | |
| 3 | Barbieri | Luca | Liceo Scientifico Donatelli Pascal | Milano | |
| 4 | Guerrieri | Alessio | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | Trento | |
| 5 | De Rossi | Stefano | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Dolo (VE) | |
| 6 | Giarrusso | Paolo | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Catania | |
| 7 | Zappalà | Dario | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Catania | |
| 8 | Signorini | Marco | ITI Galileo Galilei | Livorno | |
| 9 | Silbernagl | Matthias | ITI Max Valier | Bolzano | |
| ARGENTO | 10 | Cazzaro | Dario | ITI Carlo Zuccante | Venezia |
| 11 | Codecasa | Daniele | ITI P. Hensemberger | Monza (MI) | |
| 12 | Guidolin | Stefano | ITI F. Severi | Padova | |
| 13 | Audrito | Giorgio | Liceo Scientifico M. Curie | Pinerolo (TO) | |
| 14 | Ingala | Salvatore | Istituto di Istruzione Superiore | Piazza Armerina (EN) | |
| 15 | Ornati | Paolo | ITI E. Alessandrini | Abbiategrasso (MI) | |
| 16 | Bergia | Andrea | ITI G. Vallauri | Fossano (CN) | |
| 17 | Maggiore | Giuseppe | Liceo Scientifico G. Bruno | Venezia | |
| 18 | Uricchio | Tiberio | ITI Antonio Meucci | Firenze | |
| 19 | Canciani | Andrea | Liceo Scientifico G. D. Cassini | Genova | |
| 20 | Dissegna | Moreno | Liceo Scientifico Nicolò Tron | Schio (VI) | |
| BRONZO | 21 | Bolis | Tommaso | ITI P. Paleocapa | Bergamo |
| 22 | Comi | Marco | ITI Cobianchi | Verbania (VB) | |
| 23 | Simonato | Francesco | ITI Carlo Zuccante | Venezia | |
| 24 | Battiston | Giacomo | IIS Marcantonio Flaminio | Vittorio Veneto (TV) | |
| 25 | Bosoni | Giovanni | Liceo Scientifico Primo Levi | S. Donato Milanese (MI) | |
| 26 | Farina | Ubaldo Andrea | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Brindisi | |
| 27 | Bisogno | Raffaele | ITI S. Tenente Vascello A. Badoni | Lecco | |
| 28 | Bonatesta | Francesco | Liceo Scientifico Principe Umberto di Savoia | Catania | |
| 29 | Cancelli | Emanuele | ITI G. Vallauri | Velletri (RM) | |
| 30 | Bonaventura | Mattia | ITI Carlo Zuccante | Venezia | |
| 31 | Schiraldi | Vito | Liceo Scientifico G. Battaglini | Taranto | |
| 32 | Selvaggi | Ivano | ITI Rossano | Rossano (CS) | |
| 33 | Conte | Pierluigi | ITI F. Severi | Padova | |
| 34 | Ferro | Daniele | Liceo Scientifico Luciano Dal Cero | San Bonifacio (VR) | |
| 35 | Galati | Pietro | ITI Cartesio | Cinisello Balsamo (MI) | |
| 36 | Picariello | Vincenzo | ITI B. Focaccia | Salerno | |
| 37 | Bonizzato | Marco | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Verona | |
| 38 | Cavicchioli | Roberto | ITI F. Corni | Modena | |
| 39 | Garraffa | Michele | Istituto di Istruzione Superiore | Trapani | |
| 40 | Geretto | Walter | ITI Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) | |
| 41 | Perrone | Daniele | ITI Monaco | Cosenza | |
| 42 | Peruch | Francesco | ITI Vito Volterra | San Donà di Piave (VE) | |
| 43 | Scolari | Vittore | Liceo Scientifico | Codogno (LO) |
Prove assegnate