Le Olimpiadi Italiane 2010 si sono svolte in Lombardia, a Sirmione dal 14 al 16 ottobre.
79 gli atleti ammessi provenienti da tutta Italia.
Nei 3 giorni precedenti la manifestazione, studenti e docenti hanno frequentato un seminario sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Seminario Studenti Sirmione - Garda Village 11-16 ottobre 2010
Seminario Docenti Sirmione - Garda Village 11-16 ottobre 2010
(I materiali di lavoro utilizzati e prodotti nel corso dei seminari si trovano nella sezione "Documentazione")
Regolamento ufficiale delle Olimpiadi Italiane
Atleti ammessi
Come da regolamento sono ammessi alle Olimpiadi Italiane di Informatica:
i partecipanti agli stage di formazione della passata edizione che ancora frequentano la scuola e sono nati dopo il 30 giugno 1991;
il primo* classificato di ogni Sede Territoriale con punteggio eguale o maggiore al valore medio della classifica nazionale (che è risultata di 6.49 punti);
i migliori* della classifica nazionale, esclusi i primi delle classifiche territoriali, fino ad un massimo di 80** partecipanti complessivi.
* A parità di punteggio in qualsiasi classifica sono favoriti gli studenti di classe inferiore e, in caso di ulteriore parità, i più giovani.
** In data 14 maggio 2010 il Comitato Olimpico ha deliberato di ammettere 79 partecipanti.
PO2010
EMI - Luca Wehrstedt - Copernico - Bologna
FRI - Tommaso Spano' - Guglielmo Oberdan - Trieste
LOM - Federico Poli - Copernico - Brescia
FRI - Giovanni Campagna - Grigoletti - Pordenone
LOM - Leonardo Donelli - Geymonat - Tradate (VA)
LIG - Lorenzo La Porta - Cassini - Genova
PIE - Giulio Garbi - Giulio Cesare Faccio - Vercelli
POS. | SEDE | NOME | COGNOME | DATA NASCITA | CLASSE | SCUOLA | COMUNE | PROVINCIA | REGIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEN4 | ENRICO | POLESEL | 22/11/1992 | IV | LICEO M. FLAMINIO | VITTORIO VENETO | TV | VEN |
2 | LOM2 | FEDERICO | REGHENZANI | 07/06/1992 | IV | STANISLAO CANNIZZARO | RHO | MI | LOM |
3 | PIE1 | ANDREA | STRAGIOTTI | 07/01/1992 | IV | G. FERRARIS | TORINO | TO | PIE |
4 | VEN4 | FRANS | BRION | 12/07/1991 | IV | LUIGI EINAUDI | MONTEBELLUNA | TV | VEN |
5 | FRI | GIULIANO | GREGORI | 07/02/1993 | III | GUGLIELMO OBERDAN | TRIESTE | TS | FRI |
6 | FRI | MARCO | AMBRICO | 11/02/1992 | IV | KENNEDY | PORDENONE | PN | FRI |
7 | LOM4 | STEFANO | TISI | 08/02/1992 | IV | NICOLO' COPERNICO | BRESCIA | BS | LOM |
8 | VEN4 | MICHELE | DA BROI | 17/04/1992 | IV | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE | VITTORIO VENETO | TV | VEN |
9 | LAZ | LUCA | CATALLO | 17/01/1993 | IV | LEONARDO DA VINCI | SORA | FR | LAZ |
10 | PUG3 | ANDREA | AZZARONE | 07/03/1992 | IV | IISS G.T. GIORDANI | MONTE S. ANGELO | FG | PUG |
11 | LOM3 | GASPER | KRASNIQI | 17/10/1992 | IV | S. TEN. VASC. A. BADONI | LECCO | LC | LOM |
12 | EMI3 | LUCA | MAIOCCHI | 18/07/1992 | IV | ALDO MORO | REGGIO EMILIA | RE | EMI |
13 | LOM3 | VINCENZO | FERRARA | 18/05/1992 | IV | I.S.S. | SERIATE | BG | LOM |
14 | VEN2 | ALESSANDRO | NICCOLAI | 15/01/1993 | IV | LICEO GINNASIO STATALE | VERONA | VR | VEN |
15 | LOM3 | STEFANO | FERRARI | 15/02/1992 | IV | GUGLIELMO MARCONI | DALMINE | BG | LOM |
16 | LOM3 | DANIELE | RATTI | 18/01/1992 | IV | P. PALEOCAPA | BERGAMO | BG | LOM |
17 | VEN2 | LORENZO | AVANZINI | 13/11/1992 | IV | GUGLIELMO MARCONI | VERONA | VR | VEN |
18 | EMI2 | NICOLAS | MANUZZI | 27/07/1992 | IV | ITIS BLAISE PASCAL | CESENA | FC | EMI |
19 | SIC1 | GIOVANNI | BARBARINO | 19/08/1992 | IV | PIETRO FARINATO | ENNA | EN | SIC |
20 | EMI1 | JACOPO | MELLONI | 26/06/1992 | IV | ENRICO FERMI | BOLOGNA | BO | EMI |
21 | FRI | ARTEM | HRYTSENKO | 08/03/1992 | IV | KENNEDY | PORDENONE | PN | FRI |
22 | PUG4 | LIONELLO | PICCINNO | 18/01/1993 | IV | A. MEUCCI | CASARANO | LE | PUG |
23 | LOM2 | CESARE | BERNARDIS | 28/03/1993 | III | C. FACCHINETTI | CASTELLANZA | VA | LOM |
24 | LOM3 | MATTIA | PANZERI | 30/06/1993 | III | P. PALEOCAPA | BERGAMO | BG | LOM |
25 | PUG1 | ADRIANO | MASTRONARDI | 13/12/1992 | IV | LUIGI DELL'ERBA | CASTELLANA GROTTE | BA | PUG |
26 | VEN4 | SEBASTIANO | TRONTO | 23/01/1994 | II | ISIS "GALILEO GALILEI" | BELLUNO | BL | VEN |
27 | ABR | ALESSANDRO | BERGHELLA | 17/01/1992 | IV | G. MARCONI | PESCARA | PE | ABR |
28 | CAM1 | VITTORIO | MASSARO | 18/06/1992 | IV | LICEO SCIENTIFICO "A.M. DE'LIGUORI" | SANT'AGATA DEI GOTI | BN | CAM |
29 | EMI1 | FILIP | VALGIMIGLI | 05/06/1993 | III | ALBERGHETTI | IMOLA | BO | EMI |
30 | EMI1 | ALESSANDRO | PORCELLI | 07/09/1993 | III | N.COPERNICO A.CARPEGGIANI | FERRARA | FE | EMI |
31 | EMI2 | LUIGI | PEZZI | 10/02/1993 | III | G. R. CURBASTRO | LUGO | RA | EMI |
32 | EMI3 | VINCENZO | PELOSIO | 10/08/1992 | IV | LEONARDO DA VINCI | CARPI | MO | EMI |
33 | LOM1 | GIUSEPPE | LOVARELLI | 13/11/1992 | IV | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO MATTEI | SAN DONATO MILANESE | MI | LOM |
34 | LOM3 | ANDREA | RONCOLATO | 09/05/1992 | IV | GUGLIELMO MARCONI | DALMINE | BG | LOM |
35 | LOM3 | DARIO | BEZZI | 16/12/1993 | III | GIULIO NATTA | BERGAMO | BG | LOM |
36 | LOM4 | GABRIELE | FARINA | 29/09/1994 | II | NICOLO' COPERNICO | BRESCIA | BS | LOM |
37 | MAR | GIANNI | ANGELOZZI | 04/05/1992 | IV | EUSTACHIO DIVINI | SAN SEVERINO MARCHE | MC | MAR |
38 | MOL | MICHELE | DI GIOVINE | 12/01/1992 | IV | TERMOLI | TERMOLI | CB | MOL |
39 | PIE1 | GENTILE | FABIO | 29/02/1992 | IV | IIS G.VALLAURI | FOSSANO | CN | PIE |
40 | PIE2 | MANUELE | SCHIAVINATO | 28/07/1991 | IV | I.T.I.S. "QUINTINO SELLA" | BIELLA | BI | PIE |
41 | PUG1 | MICHELE | BIZZOCA | 20/09/1992 | IV | SEN. O. IANNUZZI | ANDRIA | BA | PUG |
42 | PUG4 | DAVIDE | PASTORE | 15/01/1992 | IV | A. MEUCCI | CASARANO | LE | PUG |
43 | TOS2 | MARCO | FENUCCI | 24/03/1992 | IV | GALILEI | LIVORNO | LI | TOS |
44 | TOS2 | RAFFAELLO | BONACCHI | 05/10/1993 | IV | STATALE A. DI SAVOIA | PISTOIA | PT | TOS |
45 | TRE | ANDREA | GOTTARDI | 09/10/1992 | IV | TAMBOSI | TRENTO | TN | TRE |
46 | UMB | ROBERTO | D'AURIA | 02/08/1993 | III | ALDO CAPITINI - VITTORIO EMANUELE II | PERUGIA | PG | UMB |
47 | VEN1 | EDOARDO | SLAVIERO | 31/01/1992 | IV | ITIS FRANCESCO SEVERI | PADOVA | PD | VEN |
48 | EMI3 | MICHELE | BUSI | 03/12/1992 | IV | BLAISE PASCAL | REGGIO EMILIA | RE | EMI |
49 | LOM3 | TOMMASO | CASTAGNA | 05/02/1993 | III | S. TEN. VASC. A. BADONI | LECCO | LC | LOM |
50 | PIE1 | MATTEO | BERTRONE | 21/05/1992 | IV | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. BOBBIO" | CARIGNANO | TO | PIE |
51 | PIE2 | MARCO | FARINA | 12/08/1992 | IV | I.T.I.S. "QUINTINO SELLA" | BIELLA | BI | PIE |
52 | PIE2 | MICHELE | MAFFE' | 26/12/1991 | IV | G. FAUSER | NOVARA | NO | PIE |
53 | SIC2 | MATTIA ANTONINO | DI GANGI | 16/05/1992 | IV | ITIS VITTORIO EMANUELE III | PALERMO | PA | SIC |
54 | TOS2 | GABRIELE | TENUCCI | 06/06/1992 | III | E. FERMI | LUCCA | LU | TOS |
55 | TRE | MATTEO | MUTINELLI | 16/10/1992 | IV | MARCONI | ROVERETO | TN | TRE |
56 | VEN4 | RICCARDO | ZANOL | 16/01/1992 | IV | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI NEGRELLI" | FELTRE | BL | VEN |
57 | EMI1 | LUCA | BIAVATI | 21/03/1992 | IV | ALBERGHETTI | IMOLA | BO | EMI |
58 | PIE1 | ALESSANDRO | CAGNA | 03/04/1992 | IV | I.I.S. L.EINAUDI | ALBA | CN | PIE |
59 | EMI3 | FEDERICO | CHIOSSI | 03/12/1992 | IV | ALDO MORO | REGGIO EMILIA | RE | EMI |
60 | LIG | DANIEL | COSTANZA | 05/08/1991 | IV | IST.ISTR.SUP. FERRARIS-LEON PANCALDO | SAVONA | SV | LIG |
61 | LOM3 | MARCO | RADAVELLI | 11/01/1992 | IV | P. PALEOCAPA | BERGAMO | BG | LOM |
62 | LOM4 | MARCO | MANTOVANI | 06/11/1992 | IV | E.FERMI | MANTOVA | MN | LOM |
63 | LOM4 | MARCO | SPEZIA | 31/03/1992 | IV | E.FERMI | MANTOVA | MN | LOM |
64 | MAR | DANIELE | GATTO | 13/04/1993 | III | IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE | RECANATI | MC | MAR |
65 | PIE2 | ANDREA | BORGARELLI | 10/01/1992 | IV | AVOGADRO | VERCELLI | VC | PIE |
66 | PUG1 | DANIELE | CASTELLANA | 22/12/1992 | IV | LUIGI DELL'ERBA | CASTELLANA GROTTE | BA | PUG |
67 | TOS1 | LORENZO | SAVINI | 13/07/1992 | IV | GALILEO FERRARIS | SAN GIOVANNI VALDARNO | AR | TOS |
68 | EMI1 | MARIO | CAJUMI | 27/03/1993 | III | ENRICO FERMI | BOLOGNA | BO | EMI |
69 | FRI | RICCARDO | LESCHIUTTA | 07/01/1992 | IV | ITC M.GORTANI | TOLMEZZO | UD | FRI |
70 | LOM3 | LORENZO | BERETTA | 10/04/1992 | IV | ALESSANDRO GREPPI | MONTICELLO BRIANZA | LC | LOM |
71 | VEN2 | LUCA | BIANCONI | 20/07/1992 | IV | GALILEI | VERONA | VR | VEN |
72 | VEN3 | MICHAEL | RAMIN | 13/05/1992 | IV | G. CHILESOTTI | THIENE | VI | VEN |
Testi delle prove
I testi degli esercizi delle ultime Olimpiadi Italiane di Sirmione
Esercizio 1: Per un pugno di baht (baht)
Esercizio 2: Fuga dagli inseguitori (fuga)
Esercizio 3: Salti spettacolari (salti)
Esercizio 4: Scuola di supereroi (scuola)