Le Olimpiadi Italiane 2009 si sono svolte nei giorni 22-24 ottobre a Verona, nella splendida cornice del Palazzo della Ragione. Gli studenti vincitori delle medaglie d'oro e d'argento diventano Probabili Olimpici 2010. Risulta inoltre ammesso alla formazione Giulio Garbi, il piu' giovane tra i vincitori delle medaglie di bronzo per un totale di 17 ragazzi.
Posiz. | Nome | Cognome | Tipo | Denominazione | Comune | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massimo | Cairo | L.S. | MARCONI | MILANO | V |
1 | Giovanni | Paolini | L.S. | NICOLO' COPERNICO | BRESCIA | V |
1 | Luca | Wehrstedt | L.S. | NICOLO' COPERNICO | BOLOGNA | IV |
4 | Andrea | Fogari | I.S.I.S. | Istituto Superiore d'Istruzione Statale | Gorizia | V |
5 | Matteo | Nardi | L.S. | ALBERGHETTI | Imola (BO) | V |
6 | Maximilian | Alber | I.T.I. | MAX VALIER | BOLZANO | V |
7 | Tommaso | Spanò | L.S. | GUGLIELMO OBERDAN | TRIESTE | IV |
8 | Leonardo | Molinaro | L.S. | G. B. QUADRI | VICENZA | V |
9 | Federico | Poli | L.S. | NICOLO' COPERNICO | BRESCIA | IV |
10 | Marco | Ribero | I.T.I. | G.VALLAURI | Fossano (CN) | V |
11 | Giovanni | Campagna | L.S. | M. GRIGOLETTI | PORDENONE | IV |
12 | Federico | Soave | I.T.I. | GUGLIELMO MARCONI | VERONA | V |
13 | Alessandro | Dovis | L.S. | GALILEO GALILEI | Alessandria | V |
14 | Leonardo | Donelli | I.T.I. | L. GEYMONAT | TRADATE (VA) | IV |
15 | Mattia | Giuffrida | I.T.I. | CARLO ZUCCANTE | VENEZIA | V |
15 | Lorenzo | La Porta | L.S. | G. D. CASSINI | GENOVA | III |
29 | Giulio | Garbi | I.T.I. | GIULIO CESARE FACCIO | VERCELLI | IV |
Al gruppo sono rivolte le fasi di formazione e di selezione conclusiva per formare la Squadra Olimpica 2010 (4 titolari e 2 riserve) che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali 2010 che si terranno a Waterloo, in Canada, dal 14 al 21 agosto (www.ioi2010.org).
ALLENAMENTO RESIDENZIALE (prima fase)
Verbania, 5 – 8 dicembre 2009
Scuola di Formazione e Aggiornamento del Ministero della Giustizia
A cura del prof. Roberto Grossidell’Università di Pisa
ALLENAMENTO RESIDENZIALE (seconda fase)
Volterra, 28 – 31 gennaio 2010
Scuola Italiana Alta Formazione (www.siafovolterra.eu)
A cura del prof. Roberto Grossi dell’Università di Pisa
ALLENAMENTO RESIDENZIALE E SELEZIONE (terza fase)
Volterra, 24 – 27 aprile 2010
Scuola Italiana Alta Formazione (www.siafovolterra.eu)
A cura del prof. Roberto Grossi dell’Università di Pisa
Sono risultati ammessi alla quarta fase i seguenti PO2010:
Nome | Cognome | Istituto | Comune | classe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Massimo | Cairo | L. S. Marconi | Milano | V |
2 | Giovanni | Paolini | L. S. Copernico | Brescia | V |
3 | Luca | Wehrstedt | L. S. Copernico | Bologna | IV |
4 | Matteo | Nardi | L. S. Alberghetti | Imola (BO) | V |
5 | Maximilian | Alber | ITI Max Valier | Bolzano | V |
6 | Tommaso | Spanò | L. S. Oberdan | Trieste | IV |
7 | Federico | Poli | L. S. Copernico | Brescia | IV |
8 | Giovanni | Campagna | L. S. Grigoletti | Pordenone | IV |
9 | Alessandro | Dovis | L. S. Galilei | Alessandria | V |
10 | Leonardo | Donelli | ITI Geymonat | Tradate (VA) | IV |
ALLENAMENTO RESIDENZIALE E SELEZIONE CONCLUSIVA (quarta fase)
Volterra, 6 – 9 giugno 2010
Scuola Italiana Alta Formazione (www.siafovolterra.eu)
A cura del prof. Roberto Grossi dell’Università di Pisa
Al termine della quarta fase di allenamento residenziale, è stata designata la Squadra che rappresenterà gli studenti italiani alle Olimpiadi Internazionali di Informatica 2010, in programma per il prossimo agosto in Canada.
I quattro titolari che compongono la Squadra Olimpica 2010 sono:
Nome | Cognome | Istituto | Comune | classe |
---|---|---|---|---|
Massimo | Cairo | LS Marconi | Milano | V |
Giovanni | Paolini | LS Nicolò Copernico | Brescia | V |
Luca | Wehrstedt | L. S. Copernico | Bologna | IV |
Alessandro | Dovis | L. S. Galilei | Alessandria | V |
Le due riserve sono:
Nome | Cognome | Istituto | Comune | classe |
---|---|---|---|---|
Matteo | Nardi | LS Alberghetti | Imola (BO) | V |
Maximilian | Alber | ITI Max Valier | Bolzano | V |