La selezione territoriale delle Olimpiadi di Informatica si è svolta Martedì 16 aprile nelle 37 sedi regionali con 708 atleti partecipanti. Sono ammessi alla fase successiva 86 studenti provenienti da tutta Italia.
Atleti ammessi
Vengono ammessi alla Selezione Territoriale 1256 atleti:
• tutti i primi classificati della graduatoria d’Istituto indipendentemente dal punteggio ottenuto
• i secondi classificati con punteggio maggiore alla media nazionale (8.34 punti)
• i classificati dal 3° al 10° posto nella graduatoria d’Istituto con punteggio uguale o maggiore alla metà dei punti assegnabili (19 punti).
In considerazione dei problemi causati dall’errore nelle opzioni proposte come possibili soluzioni all’esercizio n° 19, vengo ammessi alle selezioni territoriali:
A. gli atleti che a valle della ridefinizione delle graduatorie (eliminazione della domanda 19) hanno diritto ad essere ammessi, ovvero i primi classificati di ciascuna scuola, i secondi con un punteggio superiore alla media dei partecipanti e i primi 10 con almeno la metà dei punti disponibili (19 punti, avendo eliminato una domanda da 3 punti e avendo quindi in palio 37 punti in totale);
B. gli atleti che erano stati selezionati dai referenti scolastici e che avevano ottenuto punteggi adeguati ad essere ammessi, ma che a valle del ricalcolo sarebbero stati esclusi.
Atleti ammessi per regione:
| ABR | BAS | CAL | CAM |
| EMI | FRI | LAZ | LIG |
| LOM | MAR | MOL | PIE |
| PUG | SAR | SIC | TOS |
| TRE | UMB | VEN | - |
Sedi territoriali
| SEDE | PROVINCE ASSEGNATE | ATLETI | ISTITUTO | COMUNE | PV | REFERENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | AQ-CH-PE-TE | 42 | ITCG Aterno Manthonè | Pescara | PE | Prof.ssa Rossana D´Ignazio |
| BAS | MT-PZ | 13 | Liceo Scientifico Federico II di Svevia | Melfi | PZ | Prof.ssa Teresa Caruso |
| CAL | CS-CZ-RC | 35 | ITIS E. Scalfaro | Catanzaro | CZ | Prof. Bruno Dattilo |
| CAM1 | NA-CE | 38 | ITI GIORDANI | Napoli | NA | Prof. Antonio Artesi |
| CAM2 | SA-BN | 20 | ITI B. Focaccia | Salerno | SA | Prof. Antonio Orecchio |
| EMI1 | BO-FE | 32 | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Bologna | BO | Prof.ssa Giorgeliana Carletto |
| EMI2 | FC-RN-RA | 31 | ITIS Blaise Pascal | Cesena | FC | Prof.ssa Vanna Zabberoni |
| EMI3 | MO-RE | 36 | ITI Blaise Pascal | Reggio Emilia | RE | Prof. Giulio Angiani |
| EMI4 | PC-PR | 31 | Liceo Scientifico Marconi | Parma | PR | Prof.ssa Maria Botta |
| FRI | GO-PN-TS-UD | 43 | ITI - ISIS Arturo Malignani | Udine | UD | Prof.ssa Nicoletta Negrello |
| LAZ1 | Solo Roma Città | 36 | ITCG Federico Caffè | Roma | RM | Prof.ssa Francesca Bussotti |
| LAZ2 | FR-LT-RI-VT-Roma Provincia | 42 | Sapienza - Univ. Di Roma Dip. Inf. | Roma | RM | Prof.ssa Annalisa Massini |
| LIG | GE-IM-SP-SV | 22 | ITI Majorana Giorgi | Genova | GE | Prof. Alessandro Pavoncelli |
| LOM1 | PV-LO-MI (escluso Legnano e Rho) | 35 | ITI E. Mattei | San Donato Milanese | MI | Prof. Luca Mazzei |
| LOM2 | MB-VA-CO-Legnano e Rho | 39 | ITC Enrico Tosi | Busto Arsizio | VA | Prof.ssa Silvia Tondo |
| LOM3 | BG-LC-SO | 62 | ITI P. Paleocapa | Bergamo | BG | Prof. Cesare Bottaro |
| LOM4 | BS-MN-CR | 48 | IIS Benedetto Castelli | Brescia | BS | Prof. Alessandro Bugatti |
| MAR | AN-AP-FM-MC-PU | 38 | IIS Volterra Elia | Ancona | AN | Prof. Giampaolo Brancatello |
| MOL | CB-IS | 9 | Liceo Scientifico E. Majorana | Isernia | IS | Prof.ssa Emanuela Berardi |
| PIE1 | AL(escluso Casale Monferrato)-CN-TO (escluso Ivrea) | 59 | IISS Baldessano-Roccati | Carmagnola | TO | Prof. Giovanni Spadafora |
| PIE2 | AT-BI-NO-VB-VC- Casale Monferrato-Ivrea | 33 | ITI Quintino Sella | Biella | BI | Prof. Sandro Landorno |
| PUG1 | BA-BT | 40 | ITE Romanazzi | Bari | BA | Prof. Antonio De Carne |
| PUG2 | BR-TA | 33 | ITI E. Majorana | Brindisi | BR | Prof. Giuseppe Cavallo |
| PUG3 | FG | 15 | ITC Blaise Pascal | Foggia | FG | Prof. Lucio Antonio Tortorella |
| PUG4 | LE | 40 | IISS E. Mattei | Maglie | LE | Prof. Nunzio Galati |
| SAR | CA-OR-SS | 22 | ITIS Giua | Cagliari | CA | Prof.ssa Grazia Chiuchiolo |
| SIC1 | SR-RG | 6 | ITI E. Fermi | Siracusa | SR | Prof. Lucio Santo |
| SIC2 | PA-TP-AG | 36 | ITI Vittorio Emanuele III | Palermo | PA | Prof. Salvatore Truncali |
| SIC3 | CT-ME | 29 | ITI Cannizzaro | Catania | CT | Prof. Andrea Mola |
| TOS1 | FI-PO-AR-SI-PT | 49 | ITI T. Buzzi | Prato | PO | Prof.ssa Grazia Biondi |
| TOS2 | GR-LI-LU-MS-PI | 30 | ITI Galilei | Livorno | LI | Prof. Salvatore Speranza |
| TRE | BZ-TN | 35 | Liceo Scientifico G. Galilei | Trento | TN | Prof.ssa Gabriella Armani |
| UMB | PG-TR | 25 | ITE Aldo Capitini V. Emanuele II | Perugia | PG | Prof.ssa Annastella Federici |
| VEN1 | VE-PD-RO | 37 | ITI Carlo Zuccante | Venezia | VE | Prof. Carlo Salvagno |
| VEN2 | VR | 31 | ITI Guglielmo Marconi | Verona | VR | Prof. Lorenzo De Carli |
| VEN3 | VI | 50 | Liceo Scientifico N. Tron | Schio | VI | Prof. Angelo Franco Catena |
| VEN4 | BL-TV | 34 | ITCG L. Einaudi | Montebelluna | TV | Prof.ssa Monica Bertuola |
Prove e soluzioni territoriali 2013
Guida alle selezioni territoriali (Prof. Alessandro Bugatti dell'IIS Castelli di Brescia)



